Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Mulai Pekan (16/9/2024) Saat 12.00 WIB: DKI Ibukota Tak Terkejar

Provinsi DKI Ibukota semakin tak terkejar dalam klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 . Hingga Hari Senin (16/9/2024) Saat 12.00 WIB, atlet yang tersebut berasal dari Daerah Khusus Ibukota (DKJ) sudah ada menyumbang 284 medali.
Dari beratus-ratus medali yang digunakan digondol atlet Jakarta, 105 pada antara menyabet medali emas, 91 perak, juga 88 perunggu. Sementara dalam urutan kedua masih ditempati Jawa Barat dengan 291 medali.
Meskipun secara jumlah keseluruhan medali Jabar tambahan banyak, namun atlet yang digunakan tampil dari Pusat Kota Pasundan baru menghimpun 98 emas, 95 perak, serta 98 perunggu. Di kedudukan ketiga ditempati Jawa Timur dengan 266 medali (94 emas, 87 perak, kemudian 85 perunggu).
Sementara tuan rumah PON 2024, Sumatera Utara telah mengoleksi 133 medali (50 emas, 26 perak, juga 57 perunggu). Disusul Aceh di tempat peringkat kelima dengan 117 medali (42 emas, 35 perak, juga 40 perunggu).
Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024
1. DKI Jakarta: 105 emas, 91 perak, 88 perunggu
2. Jabar: 98, 95, 98
3. Jatim: 94, 87, 85
4. Sumut: 50, 26, 57
5. Aceh: 42, 35, 39
6. Jateng: 39, 38, 66
7. DIY: 22, 27, 32
8. Bali: 21, 22, 34
9. Lampung: 16, 12, 21
10. Kaltim: 13, 26, 33
11. Banten: 13, 12, 21
12. Riau: 12, 11, 23
13. Papua: 11, 13, 13
14. Kalsel: 10, 7, 13
15. Sulsel: 7, 12, 18
16. Jambi: 6, 13, 21
17. Sumsel: 5, 12, 20
18. NTB: 5, 8, 9
19. Sulut: 4, 6, 8
20. Papeg: 4, 0, 2
21. Papteng: 3, 4, 6
22. Kepri: 3, 3, 4
23. Pabar: 3, 2, 10
24. NTT: 3, 2, 7
25. Babel: 3, 2, 6
26. Gorontalo: 3, 2, 3
27. Sumbar: 2, 8, 16
28. Kaltara: 2, 0, 3
29. Sultra: 1, 5, 6
30. Kalbar: 1, 4, 11
31. Sulteng: 1, 2, 9
32. Kalteng: 0, 5, 2
33. Maluku: 0, 2, 3
34. Papsel: 0, 2, 0
34. Sulbar: 0, 2, 0
35. Bengkulu: 0, 0, 4
36. PBD: 0, 0, 3
37. Malut: 0, 0, 1
38. IKN: 0, 0, 0





